KOFS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

KOFS

Forum de la Team KOFS
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 n²0 m'a dit que c'était rentable, alors...

Aller en bas 
AuteurMessage
Pyran
Administrateur
Administrateur
Pyran


Nombre de messages : 1715
Age : 46
Localisation : Volante
Date d'inscription : 21/03/2007

n²0 m'a dit que c'était rentable, alors... Empty
MessageSujet: n²0 m'a dit que c'était rentable, alors...   n²0 m'a dit que c'était rentable, alors... Icon_minitimeVen 22 Fév - 14:04

Citation :

Les flottes suivantes se sont affrontées le 2008-02-22 11:59:36
--------------------------------------------------

Attaquant Pyran ([17:15:5])
Armes: 17 Bouclier: 16 Coque: 16
Bombardier 1.570
Destr. 5.781


Défenseur Coeur Noir ([17:29:8])
Armes: 12 Bouclier: 12 Coque: 11
P.transp. 82
G.transp. 222
Ch.léger 1.800
Ch.lourd 210
Croiseur 590
V.bataille 381
V.colo 1
Sonde 593
Bombardier 108
Sat.sol. 443
Destr. 100
Traqueur 47
Missile 13.510
L.léger. 8.761
L.lourd 549
Can.Gauss 300
Art.ions 135
Lanc.plasma 110
P.bouclier 1
G.bouclier 1


Kaboum...

Attaquant Pyran ([17:15:5])
Bombardier 1.551(-19)
Destr. 5.771(-10)

Défenseur Coeur Noir ([17:29:8])
Détruit

--------------------------------------------------

L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 198.719 unités de métal, 128.717 unités de cristal et 209.567 unités de deutérium

L'attaquant a perdu au total 2.525.000 unités.
Le défenseur a perdu au total 146.615.000 unités.
Un champ de débris contenant 15.441.300 unités de métal et 7.810.500 unités de cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilité de création d'une lune est de 20 %

Rentabilité:
Attaquant avec/sans recyclage: 21.263.803/-1.987.997
Défenseur avec/sans recyclage: -123.900.203/-147.152.003


Bilan

Attaquant
-19 Bombardier: Métal: -950.000 Cristal: -475.000 Deutérium: -285.000
-10 Destr.: Métal: -600.000 Cristal: -500.000 Deutérium: -150.000
Coûts: Métal: -1.550.000 Cristal: -975.000 Deutérium: -435.000
Butin: Métal: 198.719 Cristal: 128.717 Deutérium: 209.567
--------------------------------------------------
Gains: Métal: -1.351.281 Cristal: -846.283 Deutérium: -225.433

Défenseur
-82 P.transp.: Métal: -164.000 Cristal: -164.000 Deutérium: 0
-222 G.transp.: Métal: -1.332.000 Cristal: -1.332.000 Deutérium: 0
-1.800 Ch.léger: Métal: -5.400.000 Cristal: -1.800.000 Deutérium: 0
-210 Ch.lourd: Métal: -1.260.000 Cristal: -840.000 Deutérium: 0
-590 Croiseur: Métal: -11.800.000 Cristal: -4.130.000 Deutérium: -1.180.000
-381 V.bataille: Métal: -17.145.000 Cristal: -5.715.000 Deutérium: 0
-1 V.colo: Métal: -10.000 Cristal: -20.000 Deutérium: -10.000
-593 Sonde: Métal: 0 Cristal: -593.000 Deutérium: 0
-108 Bombardier: Métal: -5.400.000 Cristal: -2.700.000 Deutérium: -1.620.000
-443 Sat.sol.: Métal: 0 Cristal: -886.000 Deutérium: -221.500
-100 Destr.: Métal: -6.000.000 Cristal: -5.000.000 Deutérium: -1.500.000
-47 Traqueur: Métal: -1.410.000 Cristal: -1.880.000 Deutérium: -705.000
-13.510 Missile: Métal: -27.020.000 Cristal: 0 Deutérium: 0
-8.761 L.léger.: Métal: -13.141.500 Cristal: -4.380.500 Deutérium: 0
-549 L.lourd: Métal: -3.294.000 Cristal: -1.098.000 Deutérium: 0
-300 Can.Gauss: Métal: -6.000.000 Cristal: -4.500.000 Deutérium: -600.000
-135 Art.ions: Métal: -270.000 Cristal: -810.000 Deutérium: 0
-110 Lanc.plasma: Métal: -5.500.000 Cristal: -5.500.000 Deutérium: -3.300.000
-1 P.bouclier: Métal: -10.000 Cristal: -10.000 Deutérium: 0
-1 G.bouclier: Métal: -50.000 Cristal: -50.000 Deutérium: 0
Coûts: Métal: -105.206.500 Cristal: -41.408.500 Deutérium: -9.136.500
Butin: Métal: -198.719 Cristal: -128.717 Deutérium: -209.567
--------------------------------------------------
Gains: Métal: -105.405.219 Cristal: -41.537.217 Deutérium: -9.346.067

Généré par OCrConv, un Module de OToolBox.
Modèle: CR.Column par Xamad

100% du cdr comme d'hab pirat
Revenir en haut Aller en bas
 
n²0 m'a dit que c'était rentable, alors...
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Demain je me met en MV, alors....

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
KOFS :: Archives RC-
Sauter vers: